Stálý jídelní lístek - Nekuøácká restaurace
Objevte kouzlo naší nekuøácké restaurace a ochutnejte speciality šéfkuchaøe moderní tuzemské i zahranièní gastronomie. Náš stálý jídelní lístek je následující:
KALTE VORSPEISEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1178 | Ei mit Mayonnaise und Schinken | 85,- Kè | |
1013 | 50g | Käserollen mit frischen Kräutern | 55,- Kè |
1074 | 50g | Schinkenröllchen mit Meerrettichsahne | 55,- Kè |
SUPPEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
0,2 lt | nach Tagesangebot | ||
WARME VORSPEISEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
9034 | Toasts überbacken mit pikanter Mischung | 115,- Kè | |
1110 | 50g | Omelette mit Schinken | 115,- Kè |
1112 | Omelette mit Champignons | 115,- Kè | |
FISCHE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1705 | 200g | Forelle vom Rost (Preis nach Gewicht) | 189,- Kè |
1706 | 200g | Forelle paniert (Preis nach Gewicht) | 189,- Kè |
1229 | 10g | Forelle – Mehrgewicht je 10g | 10,- Kè |
SPECIALITÄT DES CHEFKOCHS | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
8001 | 150g | Schweinemedaillons ŠPANKOV mit Preiselbeeren, Champignons, Speck und Rotwein | 215,- Kè |
PFANNENGERICHTE - VOM HÄHNCHENFLEISCH | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
4416 | 100g | Gemüsesalat mit gebackenen Hähnchenbrüstchen (Tomaten,Kopfsalat, Mais,mit Mayonnaisedressing | 205,- Kè |
8002 | 150g | Hähnchenmedaillons mit grünem Pfeffer und Sahne-Sauce | 199,- Kè |
8003 | 150g | Hähnchensteak mit „Prosciutto di Parma“, Mozarella und Oliven | 215,- Kè |
8004 | 200g | Hähnchensteak mit Kräuterbutter | 215,- Kè |
8006 | 150g | Steak HARLEY (Naturschnitzel mit Zwiebel, Senf und Ei) | 215,- Kè |
1143 | 150g | Hühnermischung pikant mit Kartoffelpuffer | 199,- Kè |
4414 | 150g | Hähnchenschnitzel gefüllt mit Blauschimmelkäse und Champignons | 215,- Kè |
1605 | 150g | Paniertes Hähnchenschnitzel, Zitrone | 195,- Kè |
PFANNENGERICHTE - VOM RINDFLEISCH | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
4143 | 200g | Beefsteak mit Ei | 480,- Kè |
1918 | 200g | Pffefersteak (vom Lendenbraten) | 480,- Kè |
PFANNENGERICHTE - VOM SCHWEINEFLEISCH | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
8017 | 150g | Schweinemedaillons mit Schinken und Spargel | 225,- Kè |
8018 | 150g | Schweinemedaillons mit Käsesauce | 225,- Kè |
4410 | 150g | Steak nach KRAŠOV – Art (Schweineschnitzel natur, mit Champignons und Eiern, überbacken mit Käse) | 225,- Kè |
4325 | 150g | Schweineschnitzel ONDRÁŠ, paniert (Kartoffelpuffer mit Schweinefleisch gefüllt) | 199,- Kè |
4294 | 150g | Schweinefleisch mit Champignons am Spiess | 199,- Kè |
4058 | 150g | Schweinskeule URQUELL (Schweinskeule in Streifen, Zwiebel, Ketchup, Bier, Chiligewürz) | 225,- Kè |
4115 | 150g | Paniertes Schweineschnitzel, Zitrone | 205,- Kè |
PFANNENGERICHT - VERSCHIEDENE FLEISCHSORTEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
VEGETARISCHE GERICHTE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1857 | 350g | Geschmortes Gemüse mit Balkankäse | 199,- Kè |
4433 | 250g | Broccoli in Butter gedünstet mit NIVA-Blauschimmelkäse bestreut | 199,- Kè |
4030 | 100g | Fritierter Käse | 160,- Kè |
BEILAGEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
5301 | 200g | Kartoffeln gekocht | 44,- Kè |
5304 | 200g | Gebratene Kartoffeln | 44,- Kè |
5306 | 200g | Butterkartoffeln | 44,- Kè |
5536 | 200g | Kartoffeln mit Zwiebel und Speck | 49,- Kè |
5516 | 150g | Pommes-Frites | 49,- Kè |
5517 | 150g | Kroketten | 49,- Kè |
5525 | 150g | Amerikanische Kartoffeln - in der Schale | 49,- Kè |
5361 | 150g | Kartoffelsalat mit Mayonnaise | 49,- Kè |
5348 | 50g | Tartarsauce, Teufelssauce | 25,- Kè |
5374 | 50g | Gurke | 15,- Kè |
5308 | 50g | Brot | 8,- Kè |
5352 | 1 ks | Gebäck | 8,- Kè |
5519 | 1 ks | Toast | 10,- Kè |
GEMÜSESALATE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
5207 | 150g | Gurkensalat | 60,- Kè |
5210 | 150g | Tomatensalat | 60,- Kè |
4329 | 200g | ŠOPSKY (mit Schafskäse) | 120,- Kè |
5441 | 200g | Gemischter Special | 120,- Kè |
KÄSE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
DESSERTE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
4533 | Palatschinken mit Obst und Schlagsahne | 90,- Kè | |
4723 | Palatschinken mit Obst, Eis und Schlagsahne | 95,- Kè | |
4639 | 50g | Schokoladentorte SACHER mit Schlagsahne | 80,- Kè |
5132 | Vanilleeis mit heißen Himbeeren | 105,- Kè | |
4718 | Eis mit gemischtem Obst, Schokolade, Schlagsahne und Waffel | 105,- Kè |
Kontaktinformationen
Hotel SlovanSmetanovy sady 1
301 37, Plzeò
Tel.: +420 377 227 256
Fax: +420 377 227 012
e-mail: hotel@slovanplzen.cz
(c)2008–2019 Hotel Slovan - alle Rechte Vorbehalten!
