Stálý jídelní lístek - Nekuøácká restaurace
Objevte kouzlo naší nekuøácké restaurace a ochutnejte speciality šéfkuchaøe moderní tuzemské i zahranièní gastronomie. Náš stálý jídelní lístek je následující:
KALTE VORSPEISEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1024 | 50g | Eingelegte Birne mit Parmaschinken und Parmesankäse | 95,- Kè |
1013 | 50g | Käserollen mit frischen Kräutern | 95,- Kè |
1074 | 50g | Schinkenröllchen mit Meerrettichsahne | 95,- Kè |
SUPPEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
0,2 lt | nach Tagesangebot | ||
WARME VORSPEISEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1127 | Spargel in Butter, umwickelt mit Speck | 115,- Kè | |
1196 | Gegrillter Camembert auf Gemüse | 115,- Kè | |
1110 | 50g | Omelette mit Schinken | 115,- Kè |
1112 | Omelette mit Champignons | 115,- Kè | |
9034 | Toasts überbacken mit pikanter Mischung | 115,- Kè | |
FISCHE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1201 | 200g | Lachssteak, Erbsenschoten in Butter, gebratene Zitrone | 290,- Kè |
1705 | 200g | Forelle vom Rost (Preis nach Gewicht) | 250,- Kè |
1229 | 10g | Forelle – Mehrgewicht je 10g | 10,- Kè |
PFANNENGERICHTE - VOM HÄHNCHENFLEISCH | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
8004 | 200g | Hähnchensteak mit Kräuterbutter | 285,- Kè |
278 | 200g | Hänchensteak mit sautiertem Spinat, Knoblauch und Sahne | 285,- Kè |
4414 | 150g | Hähnchenschnitzel gefüllt mit Blauschimmelkäse und Champignons | 285,- Kè |
8003 | 150g | Hähnchensteak mit Parmaschinken, Mozarella und Oliven | 285,- Kè |
8002 | 150g | Hähnchenmedaillons auf buntem Pfeffer | 265,- Kè |
277 | 150g | Hänchennudeln auf Honig und Chilli, Tomaten, Röstzwiebeln | 265,- Kè |
1143 | 150g | Hühnermischung pikant mit Kartoffelpuffer | 265,- Kè |
1605 | 200g | Paniertes Hähnchenschnitzel, Zitrone | 245,- Kè |
PFANNENGERICHTE - VOM SCHWEINEFLEISCH | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
8017 | 200g | Schweinebraten Steak mit Schinken und Spargel | 305,- Kè |
1559 | 200g | Marinierter Schweinenacken mit in Speck gerösteten Bohnen | 305,- Kè |
8001 | 200g | Schweinenmedaillons Špankov (mit Preiselbeeren, Champignons, Speck und Rotwein) | 295,- Kè |
1557 | 200g | Schweinenbraten Steak, gerösteter Knoblauch, pochierte Eier und Senf-Sahne-Sauce | 295,- Kè |
4058 | 150g | Schweinskeule URQUELL (Schweinskeule in Streifen, Zwiebel, Ketchup, Bier, Chiligewürz) | 285,- Kè |
4325 | 150g | Schweineschnitzel ONDRÁŠ, paniert (Kartoffelpuffer mit Schweinefleisch gefüllt), Sauerkrautsalat | 265,- Kè |
4115 | 200g | Paniertes Schweineschnitzel, Zitrone | 255,- Kè |
VEGETARISCHE GERICHTE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
1857 | 350g | Geschmortes Gemüse mit Balkankäse | 199,- Kè |
4030 | 120g | Fritierter Käse | 160,- Kè |
GEMÜSESALATE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
4416 | 350g | Gemüsesalat mit paniertes Hänchenschnitzel (100g), Mayonnaisedressing mit Tzatziki | 265,- Kè |
1204 | 350g | Gemüsesalat mit marinierter Rote Bete in Orange und Rosmarin, Balkankäse | 250,- Kè |
1104 | 350g | Gemüsesalat mit Gorgonzola, getrockneten Tomaten und Croutons | 230,- Kè |
1202 | 350g | Gemüsesalat mit sautierten Champignons, Shalotten und Bazilikum-Pesto | 230,- Kè |
GEMÜSESALATE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
4329 | 200g | ŠOPSKY (mit Balkankäse) | 120,- Kè |
5207 | 150g | Gurkensalat | 60,- Kè |
BEILAGEN | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
5306 | 200g | Butterkartoffeln | 60,- Kè |
5304 | 200g | Gebratene Kartoffeln | 60,- Kè |
5536 | 200g | Kartoffeln mit Zwiebel und Speck | 60,- Kè |
5516 | 200g | Pommes-Frites | 60,- Kè |
5517 | 200g | Kroketten | 60,- Kè |
5525 | 200g | Amerikanische Kartoffeln | 60,- Kè |
5348 | 50g | Tartarsauce, Teufelssauce | 35,- Kè |
5352 | 1 ks | Gebäck | 10,- Kè |
5519 | 1 ks | Toast | 10,- Kè |
DESSERTE | |||
Nummer | Gewicht | Gerichte | Preise |
5132 | Vanilleeis mit heißen Himbeeren | 130,- Kè | |
4723 | 1ks | Pfannkuchen mit Obst, Eis und Schlagsahne | 125,- Kè |
3366 | 1ks | Pfannkuchen mit Honig, Schokoladenraspeln, Nüssen und Schlagsahne | 125,- Kè |
4533 | 1ks | Pfannkuchen mit Obst und Schlagsahne | 115,- Kè |
4639 | 50g | Schokoladentorte SACHER mit Schlagsahne | 90,- Kè |
Kontaktinformationen
Hotel SlovanSmetanovy sady 1
301 37, Plzeò
Tel.: +420 377 227 256
Fax: +420 377 227 012
e-mail: hotel@slovanplzen.cz
(c)2008–2019 Hotel Slovan - alle Rechte Vorbehalten!